钨钢圆刀

  • 产品描述
  • 产品参数
材质:原生料钨钢 硬质合金
硬度:HRC90°-93°
密度:15.5kg/dm3 

特点:1.品质优良,生产效率高
2.钨钢材质,可在高温环境下作业

用途:主要用于纸张、薄膜、金、银箔,铝箔、铜箔、磁带等物品的分切

适用行业:陶瓷、印刷机械、造纸行业、纸箱、林业、橡胶、塑料、食品机械、轻纺、电器、轻工机械、金属化膜、烟草、卷烟机械、包装材料、电子电器、电线、电缆、造船、化纤、玻纤、纺织、饲料、纸管、林业、木工机械、塑料破碎、边封、中封机械、底封制袋机、木材加工、食品包装、冶金机电、橡胶等


外径x内径x厚度(mm) 外径x内径x厚度(mm) 外径x内径x厚度(mm)
45*22*1 100*55*2 150*80*4
45*8*0.3 100*50*4 160*25.4*2
45*10*0.5 105*30*2 180*25.4*2
50*12*0.5 110*25*0.7 200*25.4*2
50*16*1 110*25.4*2 200*25.4*2
60*10*0.3 110*25.4*1.5 200*55*2
60*10*0.5 110*32*2 200*25.4*3
60*15*0.6 110*40*2 250*25.4*1.8
70*16*0.8 110*50*2 250*25.4*2
76*18*2 110*55*2 250*25.4*2.5
76.2*25.4*1.2 110*70*1.5 250*25.4*3
76*25.4*1.2 120*20*0.8 280*25*1.8
76*26*2 120*25.4*2 300*25.4*2.5
80*18*0.5 120*32*2 300*25.4*3
80*22*1.2 120*40*2 300*32*3
80*25.4*1.2 120*55*2 300*38.1*3
80*25.4*2 125*25.4*2 350*25.4*3
80*40*1 125*50*1 350*32*3
90*20*0.8 125*54*2 350*38.1*3
90*25.4*1.2 125*55*2 350*40*3
90*55*2 130*25.4*2 350*58*3
100*15*0.8 130*30*0.9 380*40*3
100*16*1 140*25*1.0 380*25.4*3
100*20*0.5 140*25.4*2 400*25.4*3
100*20*1 140*25.4*5.5 400*58*3
100*25.4*1.5 150*25.4*2 400*60*3
100*25.4*2 150*25.4*1.5 450*25.4*3
100*27*1 150*32*0.8 500*25.4*3
100*27*2 150*55*2 550*25.4*5
100*32*1.5 150*80*3 610*25.4*4.7


关闭窗口 返回页面顶部